GELEN HFFR 400 - огнестойкая кабельная композиция, не содержащая галогенов, для изготовления морозостойких оболочек, изоляции и заполнения кабелей «нг(А)-HF», а также «нг(А)-FRHF».
Производится по ТУ 2243-007-44640568-2024
Для изготовления морозостойких оболочек, изоляции и заполнения кабелей «нг(А)-HF», а также «нг(А)-FRHF»
№ | Наименование показателей | Единица измерения | Характерные значения | Фактические значения | Метод испытаний |
---|---|---|---|---|---|
ФИЗИЧЕСКИЕ | |||||
1 | Плотность | г/см3 | 1,49 ± 0,02 | 1,50 | ГОСТ 15139 |
2 | Твердость по Шору | D | 50 ± 5 | 47 | ГОСТ 24621 |
3 | Показатель текучести расплава 150 ˚С и 21,6 кг | г/10 мин | ≥4 | 4,5 | ГОСТ 11645 |
МЕХАНИЧЕСКИЕ | |||||
4 | Прочность при разрыве, не менее | МПа | 11 | 11,5 | ГОСТ 11262 |
5 | Относительное удлинение при разрыве, не менее | % | 150 | 173 | ГОСТ 11262 |
ТЕПЛОВЫЕ | |||||
6 | Старение на воздухе в течение 168 ч. при 100 °С: - изменение прочности при разрыве - изменение относительного удлинения при разрыве |
%
% |
± 30
± 30 |
соответствует
соответствует | ГОСТ IEC 60811-1-2 ГОСТ IEC 60811-1-1
ГОСТ IEC 60811-1-1 |
7 | Продавливание горячим ножом: - 6 ч при 80°С | % | 45 | соответствует | ГОСТ IEC 60811-3-1 |
ОГНЕСТОЙКИЕ | |||||
8 | Кислородный индекс | % O2 | 42 | соответствует | ГОСТ 21793 |
9 | Коррозионная активность газов при горении: - кислотное число - проводимость водного раствора |
pH мкСм/мм |
>4,3 <10 |
соответствует соответствует | ГОСТ IEC 60754-2 |
10 | Оптическая плотность дыма Dm при горении | м2/кг | <180 | соответствует | ГОСТ 12.1.044 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | |||||
11 | Удельное объёмное электрическое сопротивление при (20±2) °С | Ом×см | >1×1014 | соответствует | ГОСТ 6433.2 |
ДРУГИЕ | |||||
12 | Содержание галогенов | % | 0 | соответствует | ГОСТ IEC 60754-1 |