Композиция GELEN BL 6200M прекрасно подходит для высокотехнологичной экструзии труб и фитингов, в том числе гофрированных труб, полимерно-армированных и спирально-навивных труб; профилей простого и сложного сечения, монослойных и многослойных пленок. Хорошая технологичность композиции, дополняется высокими физико-механическими свойствами и стойкостью к воздействию окружающей среды.
Область применения
Технические характеристики
№ |
Наименование показателя |
Единицы измерения |
Норма |
Результаты испытаний |
Метод испытаний |
---|---|---|---|---|---|
1 | Плотность | г/см3, не менее | 0,943-0,949 | 0,945 | ГОСТ 15139 |
2 | Показатель текучести расплава | г/10 мин, при нагрузке 5,00 кг | 0,4-0,7 | 0,65 | ГОСТ 11645 |
3 | Разброс показателя текучести расплава | %, не более | 10 | 8 | ГОСТ 16338 |
4 | Предел текучести при растяжении | МПа, не менее | 17,0 | 21,0 | ГОСТ 11262 |
5 | Предел прочности при разрыве | МПа, не менее | 20,6 | 21,7 | ГОСТ 11262 |
6 | Относительное удлинение при разрыве | %, не менее | 700 | 748 | ГОСТ 11262 |
7 | Массовая доля летучих | %, не более | 0,09 | Соответствует | ГОСТ 16338 |
Документы и сертификаты