GELEN ME6052 OPTIC – Композиция полиэтилена средней плотности для кабельной промышленности ТУ 20.16.10-003- 44640568-2020 марки GELEN ME6052 OPTIC. Предназначается для экструзии кабельной оболочки среднего и высокого напряжения, в том числе оптических кабелей в широком диапазоне линейных скоростей.
Область применения
Технические характеристики
№ | Наименование показателя | Единицы измерения | Норма | Результаты испытаний | Метод испытаний |
---|---|---|---|---|---|
1 | Плотность | г/см3, не менее | 0,930-0,940 | 0,940 | ГОСТ 15139 |
2 | Показатель текучести расплава | г/10 мин, при нагрузке 2,16 кг | 0,6 -0,8 | 0,62 | ГОСТ 11645 |
3 | Разброс показателя текучести расплава | %, не более | 10 | 8 | ГОСТ 16336 |
4 | Массовая доля летучих веществ | % | 0,1 | 0,02 | ГОСТ 26359 |
5 | Стойкость к растрескиванию под напряжением | ч, не менее | 2000 | соответствует | ГОСТ 13518 |
6 | Предел текучести при растяжении | МПа, не менее | 20,0 | 22,24 | ГОСТ 11262 |
7 | Прочность при разрыве | МПа, не менее | 22,0 | 24,51 | ГОСТ 11262 |
8 | Относительное удлинение при разрыве* | %, не менее | 800 | 1436 | ГОСТ 11262 |
9 | Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц | не более | 2×10-4 | 1×10-4 | ГОСТ 22372 |
10 | Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц | не более | 2,4 | 2,2 | ГОСТ 22372 |
11 | Электрическая прочность (при толщине образца 1 мм) при переменном напряжении, частоты 50 Гц, кВ/мм | не более | 35 | 40 | ГОСТ 6433.3 |
12 | Твердость по Шору | шкала D, не менее | 55 | 62 | ГОСТ 24621 |
Документы и сертификаты